您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

通知公告

材料工程系国家奖、助学金班级分名额配表

来源: 发布时间:2009-10-28 17:39:17 浏览次数: 【字体:
            材料工程系国家奖、助学金班级名额分配表
序号 班级 人数 国家奖学金 励志奖学金 国家助学金
一等 二等 三等
1 07陶工1 38   2 2 4 2
2 07陶工2 39   2 2 5 2
3 07陶工3 38   2 2 4 2
4 07陶工4 25   1 1 4 2
5 07陶工5 41 1 2 2 5 2
6 07装材班 52   2 3 5 3
7 07机电班 22   1 1 4 2
8 08陶工1 25   1 1 4 2
9 08陶工2 43   2 3 4 2
10 08陶工3 41   2 2 5 2
11 08陶工4 40   2 2 5 2
12 08陶工5 38   2 2 4 2
13 08陶工6 40   2 2 5 2
14 08陶工7 35   2 2 4 2
15 08装材1 38   2 2 4 2
16 08装材2 37   2 2 4 2
17 08机电1 30   1 2 4 2
18 08机电2 35   1 2 5 2
19 09陶工1 44     3 4 2
20 09陶工2 46     3 5 3
21 09陶工3 47     3 5 3
22 09陶工4 46     3 5 3
23 09陶工5 44     2 5 2
24 09陶工6 44     3 4 2
25 09装材1 47     3 5 3
26 09装材2 47     3 5 3
27 09机电班 47     3 5 3
    1069 1 31 61 122 61
分享到:
【打印正文】
×

用户登录