您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

通知公告

材料工程系国家奖、助学金班级分配表

来源: 发布时间:2010-09-30 08:21:26 浏览次数: 【字体:

材料工程系国家奖、助学金班级分配表

序号 班级 人数 励志奖学金 国家助学金
一等 二等 三等
1 08陶工2 42 2 3 4 3
2 08陶工3 41 2 2 4 2
3 08陶工4 41 2 2 4 2
4 08陶工5 36 2 2 4 2
5 08陶工6 38 2 2 4 2
6 08陶工7 32 1 2 4 2
7 08装材1 38 2 2 4 2
8 08装材2 35 2 1 4 1
9 08机电1 30 1 2 4 2
10 08机电2 34 2 1 4 1
11 09陶工1 38 2 2 4 2
12 09陶工2 46 2 3 5 3
13 09陶工3 46 2 3 5 3
14 09陶工4 45 2 3 5 3
15 09陶工5 42 2 3 4 3
16 09陶工6 42 2 3 4 3
17 09装材1 46 2 3 5 3
18 09装材2 44 2 3 5 3
19 09机电班 50 2 4 5 4
20 10陶工1 44   2 5 2
21 10陶工2 43   2 5 2
22 10陶工3 44   2 5 2
23 10陶工4 44   2 5 2
24 10陶工5 44   2 5 2
25 10陶工6 46   2 5 2
26 10陶工7 28   1 4 1
27 10装材1 38   2 4 2
28 10装材2 37   2 4 2
29 10机电班 27   1 4 1
  总人数 1161 36 64 128 64
2010.9.28
分享到:
【打印正文】
×

用户登录